2025年新生收费项目及明细(智慧招生大数据服务平台使用) | ||||||||
层次名称 | 学院名称 | 专业名称 | 性别 | 合计 | 学费 | 住宿费 | 代收费 | |
教材费 | 军训装备费 | |||||||
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 20400 | 16000 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 机械电子工程 | 男 | 20400 | 16000 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 智能制造工程 | 男 | 20500 | 16000 | 3500 | 1000 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 新能源科学与工程 | 男 | 20500 | 16000 | 3500 | 1000 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 20500 | 16000 | 3500 | 1000 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 智能电网信息工程 | 男 | 20500 | 16000 | 3500 | 1000 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 电子信息工程 | 男 | 20500 | 16000 | 3500 | 1000 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 集成电路设计与集成系统 | 男 | 20500 | 16000 | 3500 | 1000 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 机器人工程 | 男 | 20600 | 16000 | 3500 | 1100 | 0 |
专升本 | 建筑管理学院 | 工程管理 | 男 | 20200 | 16000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 男 | 22100 | 18000 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 建筑管理学院 | 大数据管理与应用 | 男 | 20200 | 16000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 建筑管理学院 | 工程审计 | 男 | 19500 | 15000 | 3500 | 1000 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程(培养方向:房屋建筑工程) | 男 | 22300 | 18000 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程(培养方向:道路桥梁) | 男 | 22000 | 18000 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 男 | 21000 | 17000 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 智能建造 | 男 | 20300 | 16000 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 男 | 21900 | 18000 | 3500 | 400 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 城乡规划 | 男 | 22300 | 18000 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 风景园林 | 男 | 22000 | 18000 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 男 | 20200 | 16000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 工商管理 | 男 | 19000 | 15000 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 市场营销 | 男 | 19100 | 15000 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 男 | 19400 | 15000 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 数字经济 | 男 | 19400 | 15000 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 金融学 | 男 | 19100 | 15000 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 男 | 19200 | 15000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 会计学 | 男 | 19200 | 15000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 男 | 19200 | 15000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 男 | 19200 | 15000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 人工智能 | 男 | 20400 | 16000 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 男 | 20400 | 16000 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 软件工程 | 男 | 20500 | 16000 | 3500 | 1000 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 信息安全 | 男 | 20500 | 16000 | 3500 | 1000 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 物联网工程 | 男 | 20300 | 16000 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 男 | 20400 | 16000 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 区块链工程 | 男 | 20500 | 16000 | 3500 | 1000 | 0 |
专升本 | 人文学院 | 法学 | 男 | 19300 | 15000 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 人文学院 | 汉语言文学 | 男 | 19100 | 15000 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 人文学院 | 中国语言与文化 | 男 | 19100 | 15000 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 人文学院 | 英语 | 男 | 19200 | 15000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 体育与大健康学院 | 社会体育指导与管理 | 男 | 19000 | 15000 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 体育与大健康学院 | 运动康复 | 男 | 20200 | 16000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 体育与大健康学院 | 健康服务与管理 | 男 | 19200 | 15000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 网络与新媒体 | 男 | 19300 | 15000 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 男 | 22100 | 18000 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 摄影 | 男 | 22300 | 18000 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 书法学 | 男 | 22100 | 18000 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 男 | 22200 | 18000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 环境设计 | 男 | 22200 | 18000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 男 | 22100 | 18000 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 新媒体艺术 | 男 | 22100 | 18000 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 女 | 20400 | 16000 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 机械电子工程 | 女 | 20400 | 16000 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 智能制造工程 | 女 | 20500 | 16000 | 3500 | 1000 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 新能源科学与工程 | 女 | 20500 | 16000 | 3500 | 1000 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 女 | 20500 | 16000 | 3500 | 1000 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 智能电网信息工程 | 女 | 20500 | 16000 | 3500 | 1000 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 电子信息工程 | 女 | 20500 | 16000 | 3500 | 1000 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 集成电路设计与集成系统 | 女 | 20500 | 16000 | 3500 | 1000 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 机器人工程 | 女 | 20600 | 16000 | 3500 | 1100 | 0 |
专升本 | 建筑管理学院 | 工程管理 | 女 | 20200 | 16000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 女 | 22100 | 18000 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 建筑管理学院 | 大数据管理与应用 | 女 | 20200 | 16000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 建筑管理学院 | 工程审计 | 女 | 19500 | 15000 | 3500 | 1000 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程(培养方向:房屋建筑工程) | 女 | 22300 | 18000 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程(培养方向:道路桥梁) | 女 | 22000 | 18000 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 女 | 21000 | 17000 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 智能建造 | 女 | 20300 | 16000 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 女 | 21900 | 18000 | 3500 | 400 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 城乡规划 | 女 | 22300 | 18000 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 风景园林 | 女 | 22000 | 18000 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 女 | 20200 | 16000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 工商管理 | 女 | 19000 | 15000 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 市场营销 | 女 | 19100 | 15000 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 女 | 19400 | 15000 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 数字经济 | 女 | 19400 | 15000 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 金融学 | 女 | 19100 | 15000 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 女 | 19200 | 15000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 会计学 | 女 | 19200 | 15000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 女 | 19200 | 15000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 女 | 19200 | 15000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 人工智能 | 女 | 20400 | 16000 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 女 | 20400 | 16000 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 软件工程 | 女 | 20500 | 16000 | 3500 | 1000 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 信息安全 | 女 | 20500 | 16000 | 3500 | 1000 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 物联网工程 | 女 | 20300 | 16000 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 女 | 20400 | 16000 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 区块链工程 | 女 | 20500 | 16000 | 3500 | 1000 | 0 |
专升本 | 人文学院 | 法学 | 女 | 19300 | 15000 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 人文学院 | 汉语言文学 | 女 | 19100 | 15000 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 人文学院 | 中国语言与文化 | 女 | 19100 | 15000 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 人文学院 | 英语 | 女 | 19200 | 15000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 体育与大健康学院 | 社会体育指导与管理 | 女 | 19000 | 15000 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 体育与大健康学院 | 运动康复 | 女 | 20200 | 16000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 体育与大健康学院 | 健康服务与管理 | 女 | 19200 | 15000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 网络与新媒体 | 女 | 19300 | 15000 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 女 | 22100 | 18000 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 摄影 | 女 | 22300 | 18000 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 书法学 | 女 | 22100 | 18000 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 女 | 22200 | 18000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 环境设计 | 女 | 22200 | 18000 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 女 | 22100 | 18000 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 新媒体艺术 | 女 | 22100 | 18000 | 3500 | 600 | 0 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化) | 男 | 20780 | 16000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 机械类(机械电子工程) | 男 | 20780 | 16000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 智能制造工程 | 男 | 20780 | 16000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 新能源科学与工程 | 男 | 20780 | 16000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 20780 | 16000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 智能电网信息工程 | 男 | 20780 | 16000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 电子信息工程 | 男 | 20780 | 16000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 集成电路设计与集成系统 | 男 | 20780 | 16000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 机器人工程 | 男 | 20880 | 16000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 建筑管理学院 | 工程审计 | 男 | 19680 | 15000 | 3500 | 1000 | 180 |
本科 | 建筑管理学院 | 工程管理 | 男 | 20680 | 16000 | 3500 | 1000 | 180 |
本科 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 男 | 22680 | 18000 | 3500 | 1000 | 180 |
本科 | 建筑管理学院 | 大数据管理与应用 | 男 | 20680 | 16000 | 3500 | 1000 | 180 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类(土木工程:道路桥梁方向) | 男 | 22980 | 18000 | 3500 | 1300 | 180 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类(智能建造) | 男 | 22880 | 18000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类(土木工程:房屋建筑工程方向) | 男 | 22980 | 18000 | 3500 | 1300 | 180 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类(给排水科学与工程) | 男 | 22880 | 18000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类(风景园林4年) | 男 | 22680 | 18000 | 3500 | 1000 | 180 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类(城乡规划5年) | 男 | 22780 | 18000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类(建筑学5年) | 男 | 22680 | 18000 | 3500 | 1000 | 180 |
本科 | 经济管理学院 | 数字经济 | 男 | 19680 | 15000 | 3500 | 1000 | 180 |
本科 | 经济管理学院 | 金融学 | 男 | 19680 | 15000 | 3500 | 1000 | 180 |
本科 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 男 | 19680 | 15000 | 3500 | 1000 | 180 |
本科 | 经济管理学院 | 工商管理 | 男 | 19780 | 15000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:注册会计师) | 男 | 19780 | 15000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:智能会计) | 男 | 19780 | 15000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:财务管理) | 男 | 19780 | 15000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:税务师) | 男 | 19780 | 15000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 男 | 19880 | 15000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 男 | 19780 | 15000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 人工智能 | 男 | 20880 | 16000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 男 | 20880 | 16000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 软件工程 | 男 | 20880 | 16000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 信息安全 | 男 | 20880 | 16000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 物联网工程 | 男 | 20980 | 16000 | 3500 | 1300 | 180 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 男 | 20880 | 16000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 区块链工程 | 男 | 20880 | 16000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 人文学院 | 法学 | 男 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 |
本科 | 人文学院 | 汉语言文学 | 男 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 |
本科 | 人文学院 | 中国语言与文化 | 男 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 |
本科 | 人文学院 | 英语 | 男 | 20080 | 15000 | 4000 | 900 | 180 |
本科 | 体育与大健康学院 | 运动训练 | 男 | 19580 | 15000 | 3500 | 900 | 180 |
本科 | 体育与大健康学院 | 社会体育指导与管理 | 男 | 19680 | 15000 | 3500 | 1000 | 180 |
本科 | 体育与大健康学院 | 运动康复 | 男 | 20580 | 16000 | 3500 | 900 | 180 |
本科 | 体育与大健康学院 | 体能训练 | 男 | 19680 | 15000 | 3500 | 1000 | 180 |
本科 | 体育与大健康学院 | 应用心理学 | 男 | 20680 | 16000 | 3500 | 1000 | 180 |
本科 | 体育与大健康学院 | 健康服务与管理 | 男 | 19680 | 15000 | 3500 | 1000 | 180 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 网络与新媒体 | 男 | 19780 | 15000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 男 | 22580 | 18000 | 3500 | 900 | 180 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 摄影 | 男 | 22680 | 18000 | 3500 | 1000 | 180 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 书法学 | 男 | 22880 | 18000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 男 | 22880 | 18000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 环境设计 | 男 | 22780 | 18000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 男 | 22780 | 18000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 新媒体艺术 | 男 | 22780 | 18000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化) | 女 | 20780 | 16000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 机械类(机械电子工程) | 女 | 20780 | 16000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 智能制造工程 | 女 | 20780 | 16000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 新能源科学与工程 | 女 | 20780 | 16000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 女 | 20780 | 16000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 智能电网信息工程 | 女 | 20780 | 16000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 电子信息工程 | 女 | 20780 | 16000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 集成电路设计与集成系统 | 女 | 20780 | 16000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 机器人工程 | 女 | 20880 | 16000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 建筑管理学院 | 工程审计 | 女 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 |
本科 | 建筑管理学院 | 工程管理 | 女 | 21180 | 16000 | 4000 | 1000 | 180 |
本科 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 女 | 23180 | 18000 | 4000 | 1000 | 180 |
本科 | 建筑管理学院 | 大数据管理与应用 | 女 | 21180 | 16000 | 4000 | 1000 | 180 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类(土木工程:道路桥梁方向) | 女 | 23480 | 18000 | 4000 | 1300 | 180 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类(智能建造) | 女 | 23380 | 18000 | 4000 | 1200 | 180 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类(土木工程:房屋建筑工程方向) | 女 | 23480 | 18000 | 4000 | 1300 | 180 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类(给排水科学与工程) | 女 | 23380 | 18000 | 4000 | 1200 | 180 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类(风景园林4年) | 女 | 23180 | 18000 | 4000 | 1000 | 180 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类(城乡规划5年) | 女 | 23280 | 18000 | 4000 | 1100 | 180 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类(建筑学5年) | 女 | 23180 | 18000 | 4000 | 1000 | 180 |
本科 | 经济管理学院 | 数字经济 | 女 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 |
本科 | 经济管理学院 | 金融学 | 女 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 |
本科 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 女 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 |
本科 | 经济管理学院 | 工商管理 | 女 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 |
本科 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:注册会计师) | 女 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 |
本科 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:智能会计) | 女 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 |
本科 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:财务管理) | 女 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 |
本科 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:税务师) | 女 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 |
本科 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 女 | 20380 | 15000 | 4000 | 1200 | 180 |
本科 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 女 | 19780 | 15000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 人工智能 | 女 | 20880 | 16000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 女 | 20880 | 16000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 软件工程 | 女 | 20880 | 16000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 信息安全 | 女 | 20880 | 16000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 物联网工程 | 女 | 20980 | 16000 | 3500 | 1300 | 180 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 女 | 20880 | 16000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 区块链工程 | 女 | 20880 | 16000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 人文学院 | 法学 | 女 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 |
本科 | 人文学院 | 汉语言文学 | 女 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 |
本科 | 人文学院 | 中国语言与文化 | 女 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 |
本科 | 人文学院 | 英语 | 女 | 20080 | 15000 | 4000 | 900 | 180 |
本科 | 体育与大健康学院 | 运动训练 | 女 | 20080 | 15000 | 4000 | 900 | 180 |
本科 | 体育与大健康学院 | 社会体育指导与管理 | 女 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 |
本科 | 体育与大健康学院 | 运动康复 | 女 | 21080 | 16000 | 4000 | 900 | 180 |
本科 | 体育与大健康学院 | 体能训练 | 女 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 |
本科 | 体育与大健康学院 | 应用心理学 | 女 | 21180 | 16000 | 4000 | 1000 | 180 |
本科 | 体育与大健康学院 | 健康服务与管理 | 女 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 网络与新媒体 | 女 | 19780 | 15000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 女 | 22580 | 18000 | 3500 | 900 | 180 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 摄影 | 女 | 22680 | 18000 | 3500 | 1000 | 180 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 书法学 | 女 | 22880 | 18000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 女 | 22880 | 18000 | 3500 | 1200 | 180 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 环境设计 | 女 | 22780 | 18000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 女 | 22780 | 18000 | 3500 | 1100 | 180 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 新媒体艺术 | 女 | 22780 | 18000 | 3500 | 1100 | 180 |
注:1.住宿费3500-4000元/人*年; | ||||||||
注:2.代收费含: | ||||||||
预收第一学年教材费400-1100元(专升本); | ||||||||
预收第一学年教材费900-1300元(本科); | ||||||||
军训装备费180元(本科); | ||||||||
注: 3.最终收费标准以价格主管部门核定为准。 |