重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院)2024年招生收费情况公示表 | ||||||||
层次 | 二级学院名称 | 专业名称 | 总计 | 学费 | 住宿费 | 代收费 | ||
性别 | 收费标准 | 教材费 | 军训服装费 | |||||
本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类(给排水科学与工程) | 23055 | 18000 | 男 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类(土木工程:道路桥梁方向) | 23055 | 18000 | 男 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类(土木工程:房屋建筑工程方向) | 23055 | 18000 | 男 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类(智能建造) | 23055 | 18000 | 男 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类(城乡规划) | 22955 | 18000 | 男 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类(风景园林) | 22955 | 18000 | 男 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类(建筑学) | 22955 | 18000 | 男 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 建筑管理学院 | 大数据管理与应用 | 20855 | 16000 | 男 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 建筑管理学院 | 工程管理 | 20855 | 16000 | 男 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 建筑管理学院 | 工程审计 | 19855 | 15000 | 男 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 22855 | 18000 | 男 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 21055 | 16000 | 男 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 电子信息工程 | 21055 | 16000 | 男 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 机器人工程 | 21055 | 16000 | 男 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 机械类(机械电子工程) | 21055 | 16000 | 男 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化) | 21055 | 16000 | 男 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 集成电路设计与集成系统 | 21055 | 16000 | 男 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 智能电网信息工程 | 21055 | 16000 | 男 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 智能制造工程 | 21055 | 16000 | 男 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 21055 | 16000 | 男 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 区块链工程 | 21055 | 16000 | 男 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 人工智能 | 21055 | 16000 | 男 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 软件工程 | 21055 | 16000 | 男 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 21055 | 16000 | 男 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 物联网工程 | 21055 | 16000 | 男 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 信息安全 | 21055 | 16000 | 男 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理) | 19955 | 15000 | 男 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 19855 | 15000 | 男 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:财务管理) | 19955 | 15000 | 男 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:财务会计) | 19955 | 15000 | 男 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:税务师) | 19955 | 15000 | 男 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:注册会计师) | 19955 | 15000 | 男 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 金融学 | 19855 | 15000 | 男 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 19855 | 15000 | 男 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 工商管理类(人力资源管理) | 19955 | 15000 | 男 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 工商管理类(市场营销) | 19955 | 15000 | 男 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 数字经济 | 19855 | 15000 | 男 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 22755 | 18000 | 男 | 3500 | 1000 | 255 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 环境设计 | 22955 | 18000 | 男 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 摄影 | 22855 | 18000 | 男 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 22955 | 18000 | 男 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 书法学 | 22955 | 18000 | 男 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 22955 | 18000 | 男 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 网络与新媒体 | 19955 | 15000 | 男 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 新媒体艺术 | 22955 | 18000 | 男 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 人文学院 | 法学 | 19855 | 15000 | 男 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 人文学院 | 汉语言文学 | 19855 | 15000 | 男 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 人文学院 | 英语 | 19655 | 15000 | 男 | 3500 | 900 | 255 |
本科 | 人文学院 | 中国语言与文化 | 19855 | 15000 | 男 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 体育与大健康学院 | 健康服务与管理 | 19855 | 15000 | 男 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 体育与大健康学院 | 社会体育指导与管理 | 20055 | 15000 | 男 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 体育与大健康学院 | 运动康复 | 20855 | 16000 | 男 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 体育与大健康学院 | 运动训练 | 19855 | 15000 | 男 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 19855 | 15000 | 男 | 3500 | 1100 | 255 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 城乡规划 | 22000 | 18000 | 男 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 风景园林 | 22000 | 18000 | 男 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 21100 | 17000 | 男 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 20300 | 16000 | 男 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 22000 | 18000 | 男 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程(培养方向:道路桥梁) | 22000 | 18000 | 男 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程(培养方向:房屋建筑工程) | 22300 | 18000 | 男 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 智能建造 | 20300 | 16000 | 男 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 建筑管理学院 | 大数据管理与应用 | 20700 | 16000 | 男 | 4000 | 700 | 0 |
专升本 | 建筑管理学院 | 工程管理 | 20600 | 16000 | 男 | 4000 | 600 | 0 |
专升本 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 22600 | 18000 | 男 | 4000 | 600 | 0 |
专升本 | 建筑管理学院 | 工程审计 | 19700 | 15000 | 男 | 4000 | 700 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 20200 | 16000 | 男 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 电子信息工程 | 20200 | 16000 | 男 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 机器人工程 | 20200 | 16000 | 男 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 机械电子工程 | 20200 | 16000 | 男 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20200 | 16000 | 男 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 智能电网信息工程 | 20200 | 16000 | 男 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 智能制造工程 | 20200 | 16000 | 男 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 20400 | 16000 | 男 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 区块链工程 | 20600 | 16000 | 男 | 3500 | 1100 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 人工智能 | 20600 | 16000 | 男 | 3500 | 1100 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 软件工程 | 20600 | 16000 | 男 | 3500 | 1100 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 20400 | 16000 | 男 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 物联网工程 | 20400 | 16000 | 男 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 信息安全 | 20400 | 16000 | 男 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 工商管理 | 19100 | 15000 | 男 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 19100 | 15000 | 男 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:财务管理) | 19100 | 15000 | 男 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:财务会计) | 19100 | 15000 | 男 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:税务师) | 19100 | 15000 | 男 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:注册会计师) | 19100 | 15000 | 男 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 金融学 | 19100 | 15000 | 男 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 19100 | 15000 | 男 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 19200 | 15000 | 男 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 市场营销 | 19100 | 15000 | 男 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 资产评估 | 19200 | 15000 | 男 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 数字经济 | 19200 | 15000 | 男 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 22300 | 18000 | 男 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 环境设计 | 22100 | 18000 | 男 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 摄影 | 22100 | 18000 | 男 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 22100 | 18000 | 男 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 22200 | 18000 | 男 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 网络与新媒体 | 19100 | 15000 | 男 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 新媒体艺术 | 22300 | 18000 | 男 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 书法学 | 22300 | 18000 | 男 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 人文学院 | 法学 | 19200 | 15000 | 男 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 人文学院 | 英语 | 19300 | 15000 | 男 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 人文学院 | 中国语言与文化 | 19300 | 15000 | 男 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 人文学院 | 汉语言文学 | 19300 | 15000 | 男 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 体育与大健康学院 | 健康服务与管理 | 19200 | 15000 | 男 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 体育与大健康学院 | 社会体育指导与管理 | 19000 | 15000 | 男 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 体育与大健康学院 | 运动康复 | 19000 | 15000 | 男 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 19200 | 15000 | 男 | 3500 | 700 | 0 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类(给排水科学与工程) | 23055 | 18000 | 女 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类(土木工程:道路桥梁方向) | 23055 | 18000 | 女 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类(土木工程:房屋建筑工程方向) | 23055 | 18000 | 女 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类(智能建造) | 23055 | 18000 | 女 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类(城乡规划) | 22955 | 18000 | 女 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类(风景园林) | 22955 | 18000 | 女 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类(建筑学) | 22955 | 18000 | 女 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 建筑管理学院 | 大数据管理与应用 | 20855 | 16000 | 女 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 建筑管理学院 | 工程管理 | 20855 | 16000 | 女 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 建筑管理学院 | 工程审计 | 19855 | 15000 | 女 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 22855 | 18000 | 女 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 21055 | 16000 | 女 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 电子信息工程 | 21055 | 16000 | 女 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 机器人工程 | 21055 | 16000 | 女 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 机械类(机械电子工程) | 21055 | 16000 | 女 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化) | 21055 | 16000 | 女 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 集成电路设计与集成系统 | 21055 | 16000 | 女 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 智能电网信息工程 | 21055 | 16000 | 女 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 电气工程与智能制造学院 | 智能制造工程 | 21055 | 16000 | 女 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 21055 | 16000 | 女 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 区块链工程 | 21055 | 16000 | 女 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 人工智能 | 21055 | 16000 | 女 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 软件工程 | 21055 | 16000 | 女 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 21055 | 16000 | 女 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 物联网工程 | 21055 | 16000 | 女 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 人工智能与大数据学院 | 信息安全 | 21055 | 16000 | 女 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理) | 19955 | 15000 | 女 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 19855 | 15000 | 女 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:财务管理) | 19955 | 15000 | 女 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:财务会计) | 19955 | 15000 | 女 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:税务师) | 19955 | 15000 | 女 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:注册会计师) | 19955 | 15000 | 女 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 金融学 | 19855 | 15000 | 女 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 19855 | 15000 | 女 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 工商管理类(人力资源管理) | 19955 | 15000 | 女 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 工商管理类(市场营销) | 19955 | 15000 | 女 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 经济管理学院 | 数字经济 | 19855 | 15000 | 女 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 22755 | 18000 | 女 | 3500 | 1000 | 255 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 环境设计 | 22955 | 18000 | 女 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 摄影 | 22855 | 18000 | 女 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 22955 | 18000 | 女 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 书法学 | 22955 | 18000 | 女 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 22955 | 18000 | 女 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 网络与新媒体 | 19955 | 15000 | 女 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 艺术与传媒学院 | 新媒体艺术 | 22955 | 18000 | 女 | 3500 | 1200 | 255 |
本科 | 人文学院 | 法学 | 19855 | 15000 | 女 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 人文学院 | 汉语言文学 | 19855 | 15000 | 女 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 人文学院 | 英语 | 19655 | 15000 | 女 | 3500 | 900 | 255 |
本科 | 人文学院 | 中国语言与文化 | 19855 | 15000 | 女 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 体育与大健康学院 | 健康服务与管理 | 19855 | 15000 | 女 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 体育与大健康学院 | 社会体育指导与管理 | 20055 | 15000 | 女 | 3500 | 1300 | 255 |
本科 | 体育与大健康学院 | 运动康复 | 20855 | 16000 | 女 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 体育与大健康学院 | 运动训练 | 19855 | 15000 | 女 | 3500 | 1100 | 255 |
本科 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 19855 | 15000 | 女 | 3500 | 1100 | 255 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 城乡规划 | 22000 | 18000 | 女 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 风景园林 | 22000 | 18000 | 女 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 21100 | 17000 | 女 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 20300 | 16000 | 女 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 22000 | 18000 | 女 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程(培养方向:道路桥梁) | 22000 | 18000 | 女 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程(培养方向:房屋建筑工程) | 22300 | 18000 | 女 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 建筑与土木工程学院 | 智能建造 | 20300 | 16000 | 女 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 建筑管理学院 | 大数据管理与应用 | 20200 | 16000 | 女 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 建筑管理学院 | 工程管理 | 20100 | 16000 | 女 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 22100 | 18000 | 女 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 建筑管理学院 | 工程审计 | 19200 | 15000 | 女 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 20200 | 16000 | 女 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 电子信息工程 | 20200 | 16000 | 女 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 机器人工程 | 20200 | 16000 | 女 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 机械电子工程 | 20200 | 16000 | 女 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20200 | 16000 | 女 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 智能电网信息工程 | 20200 | 16000 | 女 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 智能制造工程 | 20200 | 16000 | 女 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 20400 | 16000 | 女 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 区块链工程 | 20600 | 16000 | 女 | 3500 | 1100 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 人工智能 | 20600 | 16000 | 女 | 3500 | 1100 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 软件工程 | 20600 | 16000 | 女 | 3500 | 1100 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 20400 | 16000 | 女 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 物联网工程 | 20400 | 16000 | 女 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 人工智能与大数据学院 | 信息安全 | 20400 | 16000 | 女 | 3500 | 900 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 工商管理 | 19100 | 15000 | 女 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 19100 | 15000 | 女 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:财务管理) | 19100 | 15000 | 女 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:财务会计) | 19100 | 15000 | 女 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:税务师) | 19100 | 15000 | 女 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 会计学(培养方向:注册会计师) | 19100 | 15000 | 女 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 金融学 | 19100 | 15000 | 女 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 19100 | 15000 | 女 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 19200 | 15000 | 女 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 市场营销 | 19100 | 15000 | 女 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 资产评估 | 19200 | 15000 | 女 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 经济管理学院 | 数字经济 | 19200 | 15000 | 女 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 22300 | 18000 | 女 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 环境设计 | 22100 | 18000 | 女 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 摄影 | 22100 | 18000 | 女 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 22100 | 18000 | 女 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 22200 | 18000 | 女 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 网络与新媒体 | 19100 | 15000 | 女 | 3500 | 600 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 新媒体艺术 | 22300 | 18000 | 女 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 艺术与传媒学院 | 书法学 | 22300 | 18000 | 女 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 人文学院 | 法学 | 19200 | 15000 | 女 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 人文学院 | 英语 | 19300 | 15000 | 女 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 人文学院 | 中国语言与文化 | 19300 | 15000 | 女 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 人文学院 | 汉语言文学 | 19300 | 15000 | 女 | 3500 | 800 | 0 |
专升本 | 体育与大健康学院 | 健康服务与管理 | 19200 | 15000 | 女 | 3500 | 700 | 0 |
专升本 | 体育与大健康学院 | 社会体育指导与管理 | 19000 | 15000 | 女 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 体育与大健康学院 | 运动康复 | 19000 | 15000 | 女 | 3500 | 500 | 0 |
专升本 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 19200 | 15000 | 女 | 3500 | 700 | 0 |
注:1.住宿费3500~4000元/人·年。 注:2.代收费含: ①预收第一学年教材费500-1300元; ②军训装备费255元(专升本新生无此项费用)。 注: 3.最终收费标准以价格主管部门核定为准。 |